| DATA RADIO | ||||||
| I. | UMUM | |||||
| Nomor ID radio | : | Tanggal berdirinya radio : 12 Desember 2009 | ||||
| Nama Perusahaan | : | PT Radio Suara Sangkakala Palangka | ||||
| Nama Radio | : | Radio Suara Sangkakala Palangka Raya | ||||
| Freq. (FM / AM ) | : | 88.4 FM | ||||
| Kategori | : | Radio Swasta Niaga | ||||
| Alamat | : | Jl. RTA Milono No. 160 B Km 3,5 Palangka Raya 73111 Kalimantan Tengah | ||||
| Kab / Kota | : | Palangka Raya | ||||
| Telp | : | 0536 323 9900 | ||||
| Fax ¹) | : | 0536 323 7344 | ||||
| E-mail ²) | : | sangkakala_pky@yahoo.com | ||||
| Pimpinan | : | Paul Yunika Darma | Telp/HP : 0812 5188 9999 | |||
| Kontak Person | : | Kornelius Agustinus | Telp/HP : 0878 1793 4229 | |||
| ¹)wajib dicantumkan, bisa menggunakan wartel langganan, sebutkan nama wartelnya | ||||||
| ²)wajib dicantumkan, tiap radio jaringan diwajibkan memiliki alamat email | ||||||
| II. | PROFIL | |||||
| II.A. | Data Pendengar (terbesar/terbanyak) | |||||
| Usia | : | 15thn -19thn : 10% | ||||
| 20thn -29thn : 30% | ||||||
| 30thn -39thn : 30% | ||||||
| 40thn -Ke atas : 30% | ||||||
| Jenis Kelamin | : | Pria : 40% | Pekerjaan : | Pegawai | : 60 % | |
| Wanita : 60% | Pengusaha | : 10 % | ||||
| Ibu rumah Tangga | : 10 % | |||||
| Pelajar/Mahasiswa | : 20 % | |||||
| Status Ekonomi Sosial (SES) : | A : 35% | |||||
| B : 40% | ||||||
| C : 25% | ||||||
| Perkiraan jumlah pendengar | : | ____________orang | ||||
| II.B. | Format Siaran | |||||
| Jenis Musik : | Dangdut | :___% | Daerah/etnik/campur sari | : 15% | ||
| Indonesia Pop | : 30% | Lain-lain rohani | : 25% | |||
| Barat Pop | : 30% | |||||
| Acara Unggulan Radio | : 7+ dan Sangkakala Request | |||||
| Waktu | : 13.00-15.00 dan 19.00-21.00 | |||||
| Jenis Siaran : | Hiburan | : 40% | ||||
| Berita | : 20% | |||||
| Informasi | : 20% | |||||
| II.C. | Data Teknis | |||||
| Kekuatan Pemancar (Power) | : 2.000 Watt | |||||
| Jangkauan Siar (KM²) | : 1.800 KM² | |||||
| II.D. | Tarif Iklan (Rp) | |||||
| Spot 30 detik | : Rp. - | |||||
| Spot 60 detik | : Rp.50.000 bisnis / Rp 25.000,- sosial | |||||
| Adlibs | : Rp.50.000 bisnis / Rp 25.000,- sosial | |||||
| Sponsor Program 30 menit (1 x siar) | : Rp. - | |||||
| Sponsor Program 60 menit (1 x siar) | : Rp.600.000 bisnis / Rp 300.000,- sosial | |||||
| Sponsor Program 90 menit (1 x siar) | : Rp. - | |||||
| III. | REKENING PERUSAHAAN | |||||
| Nama Bank | : BCA | cabang/cabang pembantu/unit : Palangka Raya | ||||
| No. account | : 8600-143-884 | |||||
| Atas nama | : PT Radio Suara Sangkakala Palangka | |||||
| Nama Bank | : | cabang/cabang pembantu/unit : | ||||
| No. account | : | |||||
| Atas nama | : | |||||
| Palangka Raya | ,2 Agustus 2011 | |||||
| Tertanda | ||||||
| Kornelius Agustinus | ||||||
| Station Manager | ||||||
Profile Suara Sangkakala
Subscribe to:
Comments (Atom)